| Impresa di Assicurazione | Aut.incasso art.118 C.A. | Remunerazioni su prodotti R.C.A. |
| ALLIANZ DIRECT SPA | N | Rca base: 7,71% - per polizze provenienti dal Gruppo Allianz: 3,86% |
| ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC | N | |
| ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS AG | N | |
| ALLIANZ SPA | S | Autovetture uso privato, Autotassametri, Autobus, Autocarri, Motocarri e simili: 7,72% - Ciclomotori, Motocicli, Quadricicli e simili: 6,17% |
| ARAG SE | S | |
| AWP P&C SA - ALLIANZ GLOBAL ASSIST. | S | |
| EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA | S | |
| GENERALI ITALIA SPA | S | Autovetture uso privato, Autotassametri: 8,94% - Autobus, Autocarri fino a 35q.li, Motocarri e simili: 7,92% - Ciclomotori, Motocicli, Autocarri sopra 35q.li, Quadricicli e simili: 8,54% |
| HDI ASSICURAZIONI SPA | S | HDI GLOBAL SE - HDI ASSICURAZIONI SPA: Autovetture uso privato, Autotassametri, Autobus, Autocarri, Motocarri e simili: 6,17% - Ciclomotori, Motocicli, Quadricicli e simili: 3,86% |
| LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA | N | |
| PRIMA ASSICURAZIONI SPA | N | Rca: 10% - Rca con almeno una garanzia accessoria: 13% |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | S | |
| ZURICH INSURANCE | S | ZURICH INSURANCE COMPANY LTD, ZURICH INSURANCE EUROPE AG: Autovetture, motocicli, ciclomotori (escluso autotassametri, veicoli adibiti a noleggio con o senza conducente, natanti ad uso pubblico, nonchè polizze a libro matricola): 10% - Tutti i restanti ri |
Cliccando sulla denominazione, se presente il link, si accede al sito della stessa e ai servizi per gli Assicurati. Con l'autorizzazione all'incasso (art.118 Codice Assicurazioni), il pagamento del premio eseguito in buona fede all'Intermediario o ai suoi Collaboratori, si considera effettuato direttamente alla Compagnia di Assicurazione.
| Intermediario | Iscrizione RUI | Orizzontale |
| ASIA SRL | Iscr.RUI A000310606 del 25/06/2009 | N |
| FISOGNI BELLERI SNC | Iscr.RUI A000073902 del 12/02/2007 | N |
| GBS BROKER SOLUTION DI GALANTE LUCA | Iscr.RUI B000140549 del 11/08/2010 | S |
| RICHIEDEI ASSICURAZIONI SAS | Iscr.RUI A000143039 del 02/04/2007 | N |
| ZOLI E RUBAGOTTI SNC | Iscr.RUI A000734848 del 17/08/2023 | N |
Contiene i dati dei soggetti che svolgono l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia su direttiva (UE) 2016/97 per la distribuzione assicurativa. A tutela del Cliente, gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario possono essere verificati consultando IVASS - autorità competente alla Vigilanza del settore assicurativo sita in Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Come previsto dal Regolamento IVASS n. 24 del 19/5/2008 e succerssive modifiche, il Contraente, in caso di controversie relative alla gestione dei sinistri o alla corretta applicazione dellecondizioni contrattuali, può inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o alla Compagnia assicuratrice (vedi DIP), fermo restando di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge (45 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto), può:
- scrivere all'IVASS utilizzando questo Modulo ed allegando tutta la documentazione relativa al reclamo;
- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, organismo istituito per la risoluzione delle controversie tra consumatori e assicuratori (leggi le Istruzioni);
- avvalersi del sistema di risoluzione stragiudiziale della rete FIN.NET qualora l'impresa ne aderisca (vedi DIP);
- avvalersi di altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente.
In caso di collaborazione nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell'art.22 del DL. 18/10/2012, n.179 (es. Broker con Broker, Broker con Agenzia o Broker con Impresa di assicurazione), i reclami sono gestiti dall'Intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa di assicurazione.
Documento aggiornato al 19/04/2026